| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 |
89,00 zł
|
| Bis 9 |
84,55 zł
89,00 zł
(5% gespart)
|
| Bis 19 |
80,10 zł
89,00 zł
(10% gespart)
|
| Ab 20 |
75,65 zł
89,00 zł
(15% gespart)
|
Produktnummer:
2101014807
Produktinformationen "19grams - kawa ziarnista Etiopia Shantawene Washed Filter 250 g"
| Arabica / Robusta: | 100% arabica |
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica |
| Automatyczne wyłączenie: | Nie |
| Automatyczny wskaźnik odkamieniania [ekspresy]: | Nie |
| B2B strategic: | Nie |
| B2C strategic: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Body: | Niskie |
| EOL / End of lfe: | Nie |
| Etykieta w j.angielskim: | Nie |
| Etykieta w j.polskim: | Nie |
| FOC: | Nie |
| Farma: | Assefa & Mulugeta Dukamo Korma, Bensa, Sidama |
| Gorąca woda: | Nie |
| Horeca: | Nie |
| Kraj palarni: | Niemcy |
| Kraj pochodzenia ziaren: | Etiopia |
| Kraj produkcji: | Niemcy |
| Kwasowość: | Wysoka |
| Metoda obróbki: | Washed |
| Nuty smakowe: | owoce cytrusowe, owoce czerwone, owoce leśne |
| Obróbka: | Washed |
| Ocena w cuppingu: | 87 |
| Odmiana: | Heirloom |
| Opakowanie: | 250 g |
| Opcja parzenia kawy mielonej: | Nie |
| Opcja preinfuzji: | Nie |
| Outlet: | Nie |
| Para wodna: | Nie |
| Pochodzenie ziaren: | Etiopia |
| Podgrzewanie filiżanek: | Nie |
| Podlega podziałowi B2B/B2C: | Nie |
| Podstawka pod portafiltr: | Nie |
| Podtrzymanie temperatury: | Nie |
| Podłączenie do wody: | Nie |
| Pojemnik na mleko: | Nie |
| Posiada młynek: | Nie |
| Położenie upraw: | 2100 |
| Produkt BIO/EKO/Organic: | Nie |
| Program czyszczenia: | Nie |
| Region uprawy: | Assefa i Mulugeta Dukamo Korma, Bensa, Sidama |
| Regulacja ilości zaparzanej kawy: | Nie |
| Regulacja mocy kawy: | Nie |
| Regulacja stopnia zmielenia kawy: | Nie |
| Regulacja temperatury: | Nie |
| Regulacja w pionie wylewka kawy: | Nie |
| Rodzaj kawy: | Ziarnista |
| Rodzaj produktu: | Kawa |
| Różne temperatury parzenia: | Nie |
| SHOWROOM strategic: | Nie |
| Specialty: | Tak |
| Spienianie mleka: | Nie |
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press |
| Status Verto: | Gotowy do sprzedaży |
| Stoper: | Nie |
| Stopień palenia: | Jasny |
| Słodycz: | Wysoka |
| Słomka: | Nie |
| Termiczny: | Nie |
| Utrzymywanie temperatury: | Nie |
| Wbudowany filtr: | Nie |
| Wskaźnik ciśnienia: | Nie |
| Wycofany: | Nie |
| Wyczuwalne nuty: | bergamotka, jabłko, czerwona porzeczka |
| Wyjmowany zbiornik na wodę: | Nie |
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa |
| Zawsze dostępny (B2B): | Nie |
| Zbiornik na kawę: | Nie |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.